
وزن | 0.042 کیلوگرم | ||
ابعاد | 4.5 × 4.5 × 0.98 سانتیمتر | ||
نوع کاربری | رسمیروزمرهورزشی | - | روزمرهورزشی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | اندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلبمانیتورینگ فعالیت های روزانهمونیتورینگ وضعیت خوابGPS | - | اندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلبشتاب سنجمانیتورینگ فعالیت های روزانه |
اندازه صفحه نمایش بر اساس اینچ | 1.52 اینچ | - | 1.6 اینچ |
نوع صفحه نمایش اصلی | IPSلمسی | - | AMOLEDلمسی |
جنس بند | استیلسیلیکونی | - | سیلیکونی |
نوع قفل بند | سگکی ساده | - | سگکی ساده |
کارایی باتری | حدود 1 تا 4 روز | حدود 1 تا 4 روز | حدود 1 تا 4 روز |
نوع باتری | لیتیومی | - | لیتیومی |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | نسخه 5.3 | نسخه 5.0 |
قابلیت مکالمه | دارد | دارد | - |
فرم صفحه نمایش | گرد | مستطیل | - |
جنس بدنه | آلیاژ آلومینیوم | - | - |
اپلیکیشن اختصاصی | Wearfit Pro | Wearfit Pro | Wearfit Pro |
زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | فارسی | - | فارسی |
سایر قابلیتها | پخش موزیکتایمرقابلیت اتصال تماسماشین حسابنوتیفیکیشن تماسیادآوری | - | - |
پلتفرم قابل استفاده | IOS نسخه 9.0به بالااندروید نسخه 5.0 به بالا | - | iOS نسخه 10 به بالااندروید نسخه 5.0 به بالا |
برند کالا | تلزیل (Telzeal) | شیائومی (Xiaomi) | میبرو (Mibro) |
رنگ بندی | سیلورمشکی | خاکستریمشکی | مشکی |
گارانتی | - | گارانتی 6 ماهه شرکتی | گارانتی 6 ماهه شرکتی |
ویژگی های اصلی
نوع کاربری | روزمره / ورزشی | ||
زبان فارسی | دارد | ||
گواهی ضد آب | 2ATM | ||
بند | سیلیکونی | ||
رزلوشن | 320*360 | ||
بلوتوث | نسخه 5.0 | نسخه 5.0 | |
نوع شارژر | مگنتی اختصاصی | مگنتی اختصاصی | |
قابلیت ها | کنترل ضربان قلب، اندازهگیری سطح اکسیژن خون، پایش کیفیت خواب | ||
اپلیکیشن | Mibro fit |