
وزن | نامعلوم | |||
ظرفیت باتری | 10000 میلی آمپر | 20000 میلی آمپر ساعت | 20000 میلی آمپر ساعت | 30000 میلی آمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری |
رابط | 1 ورودی / 2 خروجی | 2 ورودی / 1 خروجی | - | 2 ورودی / 3 خروجی |
ورودی ها | تایپ C | تایپ Cمیکرو USB | تایپ Cمیکرو USB | تایپ Cمیکرو USB |
خروجی ها | USBتایپ C | USB | USBتایپ C | USBتایپ C |
خروجی (پورت نوع C) | 12 ولت / 1.5 آمپر5 ولت / 3 آمپر9 ولت / 2.22 آمپر | - | 12 ولت / 1.67 آمپر5 ولت / 3 آمپر9 ولت / 2.23 آمپر | 5 ولت / 3 آمپر |
خروجی (نوع USB) | 12 ولت / 1.5 ولت4.5 ولت / 5 آمپر5 ولت / 4.5 آمپر9 ولت / 2 آمپر | - | 12 ولت / 1.5 ولت4.5 ولت / 5 آمپر5 ولت / 3 آمپر5 ولت / 4.5 آمپر9 ولت / 2 آمپر | - |
جنس | ABSPC نسوز | - | - | - |
ظرفیت ها | 5 تا 10 هزار میلی آمپر ساعت | - | - | - |
شارژر بی سیم | ندارد | - | - | - |
شارژ سریع | دارد | - | - | - |
تعداد پورت خروجی | 2 پورت | - | - | - |
سازگاری | با انواع گوشی های هوشمند | - | - | - |
برند کالا | رسی (RECCI) | کالک(Calk) | ویدوی (Vidvie) | جویروم ( JOYROOM ) |
رنگ بندی | مشکی | سفید | سفید | مشکی |
گارانتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت |
ویژگی های اصلی
ظرفیت اسمی پاوربانک | 30000 میلی آمپر ساعت | |||
ظرفیت واقعی پاوربانک | 18000 میلی آمپر ساعت | |||
قابلیت شارژ سریع | دارد | دارد | ||
شدت جریان خروجی حداکثر | 3 آمپر | |||
توان خروجی پورت تایپ C | 15 وات | |||
پورت | 2 ورودی / 3 خروجی | |||
پورت های ورودی | میکرو USB / تایپ C | |||
پورت های خروجی | یک عدد پورت تایپ C / دو عدد پورت USB |