
وزن | نامعلوم | |||
ظرفیت باتری | 10000 میلی آمپر | 10000 میلی آمپر ساعت | 20000 میلی آمپر ساعت | - |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | - |
رابط | 1 ورودی / 2 خروجی | 2 ورودی / 2 خروجی | - | - |
ورودی ها | تایپ C | 5 ولت / 2.1 آمپر | تایپ Cمیکرو USB | - |
خروجی ها | USBتایپ C | 5 ولت / 2.1 آمپر | USBتایپ C | - |
خروجی (پورت نوع C) | 12 ولت / 1.5 آمپر5 ولت / 3 آمپر9 ولت / 2.22 آمپر | - | 12 ولت / 1.67 آمپر5 ولت / 3 آمپر9 ولت / 2.23 آمپر | - |
خروجی (نوع USB) | 12 ولت / 1.5 ولت4.5 ولت / 5 آمپر5 ولت / 4.5 آمپر9 ولت / 2 آمپر | - | 12 ولت / 1.5 ولت4.5 ولت / 5 آمپر5 ولت / 3 آمپر5 ولت / 4.5 آمپر9 ولت / 2 آمپر | - |
جنس | ABSPC نسوز | - | - | - |
ظرفیت ها | 5 تا 10 هزار میلی آمپر ساعت | - | - | - |
شارژر بی سیم | ندارد | - | - | - |
شارژ سریع | دارد | - | - | - |
تعداد پورت خروجی | 2 پورت | - | - | - |
سازگاری | با انواع گوشی های هوشمند | - | - | - |
برند کالا | رسی (RECCI) | ویکام (WEKOME) | ویدوی (Vidvie) | ریمکس(REMAX) |
رنگ بندی | مشکی | سفید | سفید | آبیخاکستریسفید |
گارانتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت |
ویژگی های اصلی
ظرفیت واقعی | 11000 میلی آمپر ساعت | |||
شدت جریان خروجی حداکثر | 2.1 آمپر | |||
پورت های ورودی | میکرو USB / تایپ C | |||
مجوز حمل در هواپیما | دارد | دارد | ||
پورت های خروجی | 2 پورت USB |