
وزن | نامعلوم | |||
ظرفیت باتری | 10000 میلی آمپر | 2000 میلی آمپر ساعت | 20000 میلی آمپر ساعت | - |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | - | لیتیوم پلیمری | - |
رابط | 1 ورودی / 2 خروجی | - | 2 ورودی / 3 خروجی | - |
ورودی ها | تایپ C | - | تایپ Cمیکرو USB | - |
خروجی ها | USBتایپ C | - | USBتایپ C | - |
خروجی (پورت نوع C) | 12 ولت / 1.5 آمپر5 ولت / 3 آمپر9 ولت / 2.22 آمپر | - | 12 ولت / 1.67 آمپر5 ولت / 3 آمپر9 ولت / 2.22 آمپر | - |
خروجی (نوع USB) | 12 ولت / 1.5 ولت4.5 ولت / 5 آمپر5 ولت / 4.5 آمپر9 ولت / 2 آمپر | - | 12 ولت / 1.5 آمپر4.5 ولت / 5 آمپر5 ولت / 4.5 آمپر9 ولت / 2 آمپر | - |
جنس | ABSPC نسوز | - | PC نسوزپلاستیک فشرده (ABS) | - |
ظرفیت ها | 5 تا 10 هزار میلی آمپر ساعت | - | - | - |
شارژر بی سیم | ندارد | - | - | - |
شارژ سریع | دارد | - | - | - |
تعداد پورت خروجی | 2 پورت | - | - | - |
سازگاری | با انواع گوشی های هوشمند | - | - | - |
برند کالا | رسی (RECCI) | متفرقه | جویروم ( JOYROOM ) | پرودو (Porodo) |
رنگ بندی | مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
گارانتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | گارانتی 6 ماهه شرکتی |
ویژگی های اصلی
کارایی | پاوربانک / هولدر تاشو | |||
توان خروجی حداکثر | 22.5 وات | |||
پورت های ورودی | کابل USB / پورت لایتنینگ / پورت تایپ C | |||
پورت های خروجی | کابل میکرو USB / کابل لایتنینگ / کابل USB / کابل تایپ C / پورت تایپ C / قابلیت شارژر بی سیم | |||
توان خروجی شارژر بی سیم | 5 وات / 7.5 وات / 10 وات / 15 وات |