
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
جستجو




































































































































































































































































































ظرفیت باتری | 10000 میلی آمپر | - | - |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | - | - |
رابط | 1 ورودی / 2 خروجی | - | - |
ورودی ها | تایپ C | - | - |
خروجی ها | USBتایپ C | - | - |
خروجی (پورت نوع C) | 12 ولت / 1.5 آمپر5 ولت / 3 آمپر9 ولت / 2.22 آمپر | - | - |
خروجی (نوع USB) | 12 ولت / 1.5 ولت4.5 ولت / 5 آمپر5 ولت / 4.5 آمپر9 ولت / 2 آمپر | - | - |
جنس | ABSPC نسوز | - | - |
ظرفیت ها | 5 تا 10 هزار میلی آمپر ساعت | 11 تا 20 هزار میلی آمپر ساعت | 11 تا 20 هزار میلی آمپر ساعت |
شارژر بی سیم | ندارد | ندارد | ندارد |
شارژ سریع | دارد | دارد | دارد |
تعداد پورت خروجی | 2 پورت | 3 پورت | 2 پورت |
سازگاری | با انواع گوشی های هوشمند | - | - |
برند کالا | رسی (RECCI) | بیسوس (BASEUS) | ریمکس(REMAX) |
رنگ بندی | مشکی | سفیدمشکی | آبیسفید |
گارانتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت |
ویژگی های اصلی
ظرفیت اسمی | 20000 میلی آمپر ساعت | 20000 میلی آمپر ساعت | |
ظرفیت واقعی | 11000 میلی آمپر ساعت | ||
پورت های ورودی | میکرو / تایپ C | ||
پورت های خروجی | پورت تایپ C / پورت USB | پورت تایپ C / پورت USB | |
وزن | 395 گرم |