
وزن | نامعلوم | |||
ظرفیت باتری | 10000 میلی آمپر | 30000 میلی آمپر ساعت | 20000 میلی آمپر ساعت | - |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | - |
رابط | 1 ورودی / 2 خروجی | 2 ورودی / 3 خروجی | 2 ورودی / 1 خروجی | - |
ورودی ها | تایپ C | تایپ Cلایتنینگ | تایپ Cمیکرو USB | - |
خروجی ها | USBتایپ C | USBکابل تایپ Cکابل لایتنینگ | USB | - |
خروجی (پورت نوع C) | 12 ولت / 1.5 آمپر5 ولت / 3 آمپر9 ولت / 2.22 آمپر | - | - | - |
خروجی (نوع USB) | 12 ولت / 1.5 ولت4.5 ولت / 5 آمپر5 ولت / 4.5 آمپر9 ولت / 2 آمپر | 12 ولت / 1.5 ولت4.5 ولت / 5 آمپر5 ولت / 3 آمپر5 ولت / 4.5 آمپر9 ولت / 2 آمپر | - | - |
جنس | ABSPC نسوز | - | - | - |
ظرفیت ها | 5 تا 10 هزار میلی آمپر ساعت | - | - | - |
شارژر بی سیم | ندارد | - | - | - |
شارژ سریع | دارد | - | - | - |
تعداد پورت خروجی | 2 پورت | - | - | - |
سازگاری | با انواع گوشی های هوشمند | - | - | - |
برند کالا | رسی (RECCI) | ریمکس(REMAX) | کالک(Calk) | ریمکس(REMAX) |
رنگ بندی | مشکی | آبیسفید | سفید | آبیسفید |
گارانتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت |
ویژگی های اصلی
ظرفیت اسمی | 30000 میلی آمپر ساعت | 30000 میلی آمپر ساعت | ||
ظرفیت واقعی | 16500 میلی آمپر ساعت | |||
پورت های ورودی | تایپ C / میکرو USB | |||
پورت های خروجی | کابل لایتنینگ، کابل تایپ C و 2 پورت USB | |||
وزن | 623 گرم |