
- برای افزودن کالا به لیست مقایسه کلیک کنید
جستجو





































































































































































































































































































وزن | نامعلوم | ||
نوع باتری | لیتیومی | لیتیوم پلیمری | - |
ظرفیت باتری | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | 200 میلی آمپر ساعت |
ورودی ها | تایپ Cمیکرو USB | تایپ C | - |
ورودی (پورت نوع C) | 12 ولت / 1.5 آمپر9 ولت / 2 آمپر | 12 ولت / 1.5 آمپر (18W Max)5 ولت / 2.4 آمپر9 ولت / 2 آمپر | - |
خروجی ها | USBتایپ Cکابل تایپ Cکابل لایتنینگ | پورت USBتایپ Cشارژر وایرلس | - |
خروجی (پورت نوع C) | 4.5V=5A/5V=4.5A/5V=3A/9V=2A/12V=1.5A | 12 ولت / 1.67 آمپر5 ولت / 3 آمپر9 ولت / 2.22 آمپر | - |
خروجی (نوع USB) | 4.5V=5A/5V=4.5A/5V=3A/9V=2A/12V=1.5A | 12 ولت / 1.5 ولت4.5 ولت / 5 آمپر5 ولت / 3 آمپر5 ولت / 4.5 آمپر9 ولت / 2 آمپر | - |
جنس بدنه | PC نسوزپلاستیک فشرده (ABS) | PC نسوزپلاستیک فشرده (ABS) | - |
ظرفیت پاوربانک | 10000 میلی آمپر ساعت | 10000 میلی آمپر ساعت | - |
برند کالا | رسی (RECCI) | رسی (RECCI) | رسی (RECCI) |
رنگ بندی | سفیدمشکی | سفیدمشکی | مشکی |
گارانتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت |
ویژگی های اصلی
نوع اتصال | دریچه کولر | ||
ظرفیت باتری | 200 میلی آمپر ساعت | ||
پشتیبانی سایز | تلفن های همراه 4.0-7.2 اینچی | ||
قابلیت | چرخش 360 درجه ، متریال مقاوم، ضد لغزش |