
وزن | نامعلوم | |||
قابلیت کنترل صدا و موزیک | داردکنترلر لمسی | - | - | - |
نوع کاربری | بی سیم | - | - | - |
گواهینامه | ضدآب IPX5 | - | - | - |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 | - | نسخه 5.0 | - |
نوع سری | سیلیکونی | - | ساده | - |
نوع هندزفری | ایرباد | - | ایرباد | - |
ظرفیت باتری | 300 میلی آمپر ساعت | - | - | - |
جنس بدنه | پلاستیک فشرده (ABS) | - | پلاستیک فشرده (ABS) | - |
نوع درایور (بلندگو) | داینامیک | - | - | - |
اپلیکیشن | Lenovo Smart Wearable | - | - | - |
برند کالا | لنوو (Lenovo) | انکر (ANKER) | سلولارلاین (Cellularline) | کیو سی وای (QCY) |
رنگ بندی | سفیدمشکی | مشکی | چند رنگسبز ارتشیقرمزمشکی | سفیدمشکی |
گارانتی | 6 ماه خدمات پس از فروش و تعمیر تارا همراه | گارانتی 6 ماهه شرکتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت | گارانتی 6 ماهه شرکتی |
ویژگی های اصلی
شعاع اتصال | 10 متر | |||
مدت زمان شارژ کامل | حدود 2 ساعت | |||
مدت زمان پخش موزیک | حدود 5.5 ساعت | |||
ولتاژ ورودی | 5 ولت 1 آمپر | |||
پروتکل های بلوتوث | HFP/A2DP/AVRCP |