
وزن | 0.181 کیلوگرم |
وزن | 195 گرم |
ابعاد | 8.8 ×75.8 × 163.6میلی متر |
زمان معرفی | 2021 October 28 |
شبکه های ارتباطی | 4G، 3G، 2G |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE |
فنآوریهای ارتباطی | WiFiبلوتوثهات اسپات |
Wi-Fi | dual-bandhotspotWi-Fi 802.11 a/b/g/n/acWi-Fi Direct |
بلوتوث | 5.2A2DPLE |
فنآوری مکانیابی | A-GPSBDSGALILEOGLONASS |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
دوربینهای پشت گوشی | 4 ماژول دوربین |
رزولوشن عکس | 2 + 2 + 8 + 50 مگاپیکسل |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دارای حسگر سنجش عمقدوربین سوم و چهارم 2 مگاپیکسل با دریچه دیافراگم f/2.4قابلیت عکاسی HDR و پانوراما |
سیستم عامل | Android 11 |
قابلیتهای نرمافزاری | Google Search, Google Maps, Gmail و YouTubeMMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیلبرنامه ویرایش عکس و فیلمپشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعیمرورگر HTML5نمایش اسناد مایکروسافت آفیسنمایش فایل های متنی PDF |
حسگرها | اثر انگشت جانبی (FingerPrint | Side-Mounted)روشنایی (Ambient light)ژیروسکوپ (Gyroscope)شتاب سنج (Accelerometer)قطب نما (Compass)مجاورتی (Proximity) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری 5000 میلی آمپر |
صفحه نمایش لمسی | چند لمسی (Multi Touch)خازنی |
فناوری صفحهنمایش | IPS LCD |
اندازه صفحه نمایش | 6.67 اینچ |
رزلوشن | Full HD+ (1080 × 2400) |
تراکم پیکسلی | 399 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 84.8 درصد |
محافظت | گلوریا گلس 5 (Gorilla Glass 5) |
تراشه | MediaTek Dimensity 810 5G |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (2×2.4 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
پردازندهی گرافیکی | Mali-G68 MC4 |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 6 گیگابایت |
برند کالا | شیائومی (Xiaomi) |
رنگ بندی | آبیمشکی |
گارانتی | گارانتی 18 ماهه شرکتی |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
ویژگی های اصلی
نوع صفحهنمایش | IPS |
اندازه | 6.67 اینچ |
رزولوشن عکس | 50 مگاپیکسل |
نسخه سیستم عامل | Android 11 |
اقلام همراه | تبدیل USB Type-C به USB، دفترچه راهنما، شارژر |
تعداد سیمکارت | 2 |
رم | 6 گیگابایت پک چین |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |