
وزن | نامعلوم |
نوع کاربری | روزمرهورزشی |
قابلیتهای ساعت هوشمند | اندازه گیری سطح اکسیژن خوناندازه گیری ضربان قلبمانیتورینگ فعالیت های روزانه |
تراکم پیکسلی صفحه نمایش | 420X485 |
اندازه صفحه نمایش بر اساس اینچ | 1.92 |
نوع صفحه نمایش اصلی | لمسی |
فرم صفحه | مستطیل |
جنس بند | چرمیسیلیکونیفلزی |
نوع قفل بند | سگکی ساده |
ظرفیت باتری | 280 میلی آمپر ساعت |
کارایی باتری | حالت پایه 48 روزحالت روزانه 7 روز |
نوع باتری | لیتیومی |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 |
جنس بدنه | پلاستیکسیلیکونفلز |
وزن | 55 گرم |
اپلیکیشن اختصاصی | Wearfit Pro |
زبانهای قابل پشتیبانی در اعلان و پیام | انگلیسی، چینی، چینی سنتی، دانمارکی، یونانی، لاتین، رومانیایی، ترکی، عبری، چک، لهستانی، اسپانیایی، آلمانی، پرتغالی، فرانسوی، ژاپنی، ایتالیایی، ویتنامی، کره ای، عربی و فارسی |
سایر قابلیتها | 20 حالت ورزشی مختلفپخش موزیکتایمرریموت عکاسیماشین حسابنوتیفیکیشن تماسیادآوری |
پلتفرم قابل استفاده | تمامی گوشی های اندروییدی و IOS |
برند کالا | هاینوتکو (Hinoteko) |
رنگ بندی | سیلور |
گارانتی | گارانتی 6 ماهه شرکتی |
ویژگی های اصلی
نوع کاربری | روزمره / ورزشی / قابلیت مکالمه |
فرم صفحه | مستطیل |
گواهی ضد آب | IP68 |
بند | دارای 4 نوع بند مختلف |
رزلوشن | 360*360 |
بلوتوث | نسخه 5.0 |
اپلیکیشن اختصاصی | Wearfit Pro |
نوع شارژر | مگنتی اختصاصی |
ولتاژ | 5 ولت و شدت جریان کمتر از 1.5 |