
کاربری | رسمیروزمرهورزشی |
مناسب برای | بانوانآقایان |
قابلیت های ساعت هوشمند | سنجش ضربان قلبسنجش سطح اکسیژن خونمحاسبه سطح استرسمونیتورینگ حالت خوابحالت های مختلف ورزشیگام شماریمیزان کالری سوزیکنترلر دوربین گوشیپیدا کردن گوشیآلارمیادآوریتایمر |
سنسورها | ضربان قلبSpo2سنجش خواب |
سازگاری | اندرویدiOS |
جنس بدنه | آلیاژ روی |
مقاومت در برابر آب و گرد و غبار/ درجه گواهی نامه | IP67 |
جنس بند | سیلیکونی |
قابلیت تغییر طرح ساعت (Watch Face) | دارد |
نوع صفحه نمایش | AMOLED |
رزولوشن | 466*466 پیکسل |
نسخه بلوتوث | نسخه 5.0 |
قابلیت مکالمه | دارد |
فرم صفحه نمایش | گرد |
پشتیبانی از سیم کارت | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | 42 میلی متر |
نوع باتری | لیتیوم یونی |
ظرفیت باتری | 280 میلی آمپر ساعت |
ولتاژ ورودی | 5 ولت / 1 آمپر |
زمان شارژ شدن | حدود 2 ساعت |
بازدهی باتری | بستگی به عملکرد کاربرحدود 4 تا 2 روز |
اپلیکیشن | FereFit |
اقلام همراه | شارژر مگنتی7 عدد بنددفترچه راهنما |
رنگ بندی | طلایی |
گارانتی | اصالت و سلامت فیزیکی کالا + تست 48 ساعت |
ویژگی های اصلی
کاربری | روزمره / ورزشی / رسمی |
نوع نمایشگر | AMOLED |
سنسورها | ضربان قلب / Spo2 / سنجش خواب |
ولتاژ ورودی | 5 ولت / 1 آمپر |
سازگاری | اندروید / iOS |
اپلیکیشن | FereFit |