
نوع کاربری | رسمیروزمرهورزشی |
مناسب برای | آقایانبانوان |
قابلیت های ساعت هوشمند | آلارمبررسی وضعیت جسمانی خانم هاتایمرتست احساساتتست استرسحالت های مختلف ورزشیدستیار صوتی Alسنجش سطح اکسیژن خونسنجش ضربان قلبگام شماریماشین حسابمحاسبه سطح استرسمونیتورینگ حالت خوابمیزان کالری سوزییادآوری |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
سازگاری | iOS نسخه 9.0 و بالاتراندروید نسخه 5.0 و بالاتر |
عرض بند | 22 میلی متر |
جنس بدنه | آلیاژ آلومینیومآلیاژ رویفولاد ضد زنگ 304L |
قابلیت ضد آب | IP68 |
جنس بند | سیلیکونیمغناطیسی |
ابعاد | 46.8*12.4 میلی متر |
صفحه نمایش | Ultra-Clear AMOLED |
رزلوشن | 480*480 پیکسل |
اندازه صفحه نمایش | 1.6 اینچ (40 میلی متر) |
نسخه بلوتوث | نسخه 3.0نسخه 5.3 |
قابلیت مکالمه | دارد |
فرم صفحه نمایش | گرد |
نرخ به روز رسانی | 60 هرتز |
پردازندهی مرکزی | دو هسته ای SF32LB563 |
روشنایی | 1350 نیت |
پردازندهی گرافیکی | 2.5D Graphic Engine (Premium Dynamic Watch Face & UI) |
پشتیبانی از سیم کارت | ندارد |
کلید کنترل | 3 دکمه |
سنسور | پایش خوابپایش سلامتیپایش وضعیت استرسسنسور زاویه دستسنسور ضربان قلب: VP60+VC9202 |
نوع باتری | لیتیومی |
ظرفیت باتری | 360 میلی آمپر ساعت |
حافظه داخلی | 4 گیگابایت |
ولتاژ ورودی | 5 ولت / 1 آمپر |
مدت زمان کارایی باتری | حالت ذخیره انرژی: حدود 20 روزدر استفاده سنگین: حدود 3 تا 5 روز |
مدت زمان شارژ کامل | حدود 2 ساعت |
اپلیکیشن | HaWoFit |
ذخیره سازی عکس | حداکثر 200 عکس |
ذخیره سازی موزیک | تا 100 آهنگ |
ضبط صدا | تا 1 ساعت |
اقلام همراه | 2 عدد بنددفترچه راهنماشارژر مگنتی |
بند | 2 عدد بندسیلیکونیمگنتی |
برند کالا | گلوریمی (Glorimi) |
رنگ بندی | تیتانیوممشکی |
رنگ بند | سبز - مشکیمشکی - خاکسترینارنجی - مشکی |
گارانتی | گارانتی 6 ماهه شرکتی |
ویژگی های اصلی
کاربری | روزمره / ورزشی / رسمی |
نوع نمایشگر | AMOLED با اندازه 1.6 اینچ |
سنسورها | ضربان قلب / Spo2 / پایش سلامتی و مانیتورینگ خواب |
گواهی ضد آب | IP68 |
اپلیکیشن | HaWoFit |